
ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল সহ GPS RFID BT4.2 রাগড 8 ইঞ্চি ট্যাবলেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Alisa Xiao
ফোন নম্বর : 8617798593971
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617798593971
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 পিসি | প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ 29 সেমি * 19 সেমি * 8 সেমি |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 15-30 দিন | পরিশোধের শর্ত : | 100% T/T |
যোগানের ক্ষমতা : | 5000পিসি/বছর |
উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Zoomsmart |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE,FCC(All Can be Done According to Customer Needs) | মডেল নম্বার: | A8005 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পর্দার আকার: | 8 ইঞ্চি | অপারেটিং সিস্টেম: | Android 10 GMS (Android 9 ঐচ্ছিক) |
---|---|---|---|
মেমরি স্টোরেজ ক্যাপাসিটি: | 64GB | র্যাম: | 4 জিবি |
আকার: | 209*130*13.9 মিমি | ওজন: | 498 গ্রাম |
ড্রপ পরীক্ষা: | 1.5 মি | ডাস্ট/ওয়াটার প্রুফ: | IP67 |
কাজের টেম্প: | -20℃~60℃ | স্টোরেজ টেম্প: | -30℃~70℃ |
সিপিইউ: | Qualcomm SDM632 8*1.8GHZ (4*A73+4*A53) SDM450 ঐচ্ছিক | জিএনএসএস: | F9P (কোন ব্যাকক্লিপ প্রয়োজন নেই) প্যাচ অ্যান্টেনা |
আরএফআইডি: | ইউএইচএফ | ইউএসবি: | 1*টাইপ C+2* টাইপ A |
স্ক্যানার: | 2D স্ক্যানার | বাহ্যিক ইন্টারফেস আনুষঙ্গিক: | 22 পোগোপিন, UART/USB/GPIO |
ব্লুটুথ: | BT4.2 | ||
লক্ষণীয় করা: | অ্যান্ড্রয়েড 10 8 ইঞ্চি রগড ট্যাবলেট,8 ইঞ্চি রাগড ট্যাবলেট 500nit,সূর্যের আলো পাঠযোগ্য রগড 8 ইঞ্চি ট্যাবলেট |
পণ্যের বর্ণনা
গুদাম ব্যবস্থাপনার জন্য রাগড ট্যাবলেটZoomsmart ব্যবসায়িক খরচ-কার্যকর উদ্ভাবনী উইন্ডোজ সমাধান প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আপনি যেখানেই কাজ করেন না কেন শক্ত ট্যাবলেটগুলি আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশিত, এবং সেগুলি আপনার উত্পাদনশীলতা বাড়াবে বলে প্রত্যাশিত৷এটি একটি প্রাথমিক ডিভাইস হওয়া সত্ত্বেও, আমরা আশা করি এটি আপনার কোম্পানির জন্য উপযোগী হবে।
3. ডুয়াল ক্যামেরা ব্যবহার করে তথ্য ক্যাপচার এবং ভিডিও কনফারেন্সিং।রগড ট্যাবলেটের 5MP ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং 13MP রিয়ার ক্যামেরা এর কার্যকারিতা এবং ব্যবহারকে প্রসারিত করে, বাজেট-সচেতন ক্রেতাদের ব্যাঙ্ক না ভেঙে সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ট্যাবলেট কেনার অনুমতি দেয়।
|
আপনার বার্তা লিখুন